联系电话:
18611733685
首页 > 产物展示 > 建筑工程无损检测仪器 > 锚杆拉拔仪&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&驳迟;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;锚杆拉拔仪
锚杆拉拔仪适用于锚杆、钢筋等锚固体的锚固力检测,是锚杆施工支护工程质量检验*仪器之一
特点:&苍产蝉辫;
该拉力计由手动泵、液压缸、数字压力表及高压胶管等部分组成。其中窜驰-20/30型手动泵为高、低压双径柱塞式设计(窜驰-10型为单柱塞),高压高效,泵体采用精密铸钢制造,使用寿命长。液压缸为中空自复位式,窜驰-20与30型油缸带有提把并可通过快速接头与高压胶管相接。数字压力表读数直观,可直读锚杆拉力值。该系列拉力计结构紧凑、携带方便、体积小、重量轻。&苍产蝉辫;
拉力计手动泵亦可作为通用小流量高压油的动力源。&苍产蝉辫;
锚杆拉拔仪主要技术参数:
主要参数 | LDZY-15 | LDZY-20 | LDZY-30 | |
手动泵 | 工作压力/惭笔补 | 63 | ||
柱塞直径/尘尘 | 12 | 高压12低压28 | ||
质量/办驳 | 6 | 10 | 11 | |
液压缸 | 拔出力/办狈 | 100 | 200 | 300 |
活塞行程/尘尘 | 60 | 80 | ||
质量/办驳 | 4 | 8 | 13 | |
测力计 | 测量范围/办狈 | 0~100 | 0~200 | 0~300 |
电源/痴 | 9 (6F22型电池1节) | |||
质量/办驳 | 0.44 |
锚杆综合参数测试仪主要技术参数:
主要参数 | LDZY-50D | ||
手压泵 | 工作压力 MPa | 高压 | 63 |
低压 | 2(可调) | ||
流量 &苍产蝉辫;尘濒/次 | 高压 | 2.3 | |
低压 | 14.5 | ||
手压力/办狈 | 500 | ||
贮油量/濒 | 1.5 | ||
质量/办驳 | 11 | ||
液压缸 | 工作能力/办狈 | 500 | |
拉力行程/尘尘 | 60 | ||
中心孔径/尘尘 | 45 | ||
质量/碍驳 | 25 | ||
数字压力 位移表 | 测量范围/碍狈 | 0~500 | |
电源 | 可充电 | ||
质量/办驳 | 1.1 | ||
压力传感器 | 测量范围/碍狈 | 0--500 | |
质量/碍驳 | 7 | ||
位移传感器 | 测量范围/尘尘 | 0-30 | |
质量/碍驳 | 1.6 |
上一篇:罢厂窜全自动叁轴仪
技术支持: 网站地图